该系列产品容积较大,主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样品的用户提供最佳选择。具有产品静态液氮保存期长、贮存生物样品容量大的优点。
 
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。

| 型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | 
| 物料号 | - | 20005447 | 20005448 | 20005449 | 20005469 | 
| 几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 
| 空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | 
| 口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | 
| 外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | 
| 高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 
| 静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | 
| 提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | 
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 
| 提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 | 
|  | 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | 
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 
|  | 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | 
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | 
 
| 型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | 
| 物料号 | - | 20005447 | 20005448 | 20005449 | 20005469 | 
| 几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 
| 空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | 
| 口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | 
| 外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | 
| 高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 
| 静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | 
| 提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | 
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 
| 提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 | 
|  | 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | 
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 
|  | 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | 
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | 
 成都金凤液氮容器有限公司是国家农业部投资修建的、现为美国MVE集团下的液氮容器专业化生产企业。公司自1976年建成并投产以来,已有30多年的生产经营历史,形成了“金凤”牌液氮生物容器、大口径液氮容器、航空容器及液氮泵四大产品系列、五十多个产品品种。2009年,成为全球知名的低温设备生产商美国MVE的生物医疗部门(事业部)在中国唯一的工厂。
