该系列产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
 
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。

| 型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | 
| 物料号 | - | 20005428 | 20005433 | 20005436 | 20005438 | 20005450 | 
| 几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | 
| 空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | 
| 口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | 
| 外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | 
| 高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 
| 静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 | 
| 提筒外径 | mm | - | - | - | - | - | 
| 提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | 
| 提筒数量 | ea | - | - | - | - | - | 
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 可选锁盖 | ea | - | - | - | √ | √ | 
 
| 型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | 
| 物料号 | - | 20005428 | 20005433 | 20005436 | 20005438 | 20005450 | 
| 几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | 
| 空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | 
| 口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | 
| 外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | 
| 高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 
| 静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 | 
| 提筒外径 | mm | - | - | - | - | - | 
| 提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | 
| 提筒数量 | ea | - | - | - | - | - | 
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | 
| 可选锁盖 | ea | - | - | - | √ | √ | 
 
成都金凤液氮容器有限公司是国家农业部投资修建的、现为美国MVE集团下的液氮容器专业化生产企业。公司自1976年建成并投产以来,已有30多年的生产经营历史,形成了“金凤”牌液氮生物容器、大口径液氮容器、航空容器及液氮泵四大产品系列、五十多个产品品种。2009年,成为全球知名的低温设备生产商美国MVE的生物医疗部门(事业部)在中国唯一的工厂。
