该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中最为经济的选择。
 
 
产品主要特点:
●可加锁、方便维护的锁盖;
●多层方形提筒,样品贮存容量更大;
●方形塑料盒,专为安瓶贮存设计;
●可配专用运输车,方便室内移动;
●可配液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全。

| 型号 | 单位 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | 
| 物料号 | - | 20005445 | 20005449 | 20005469 | 20005470 | 20005471 | 20005475 | 
| 几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 | 
| 空重 | kg | 14.2 | 15.1 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 | 
| 口径 | mm | 125 | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | 
| 外径 | mm | 446 | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 | 
| 高度 | mm | 685 | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 
| 静态保存期 | d | 90 | 97 | 105 | 73 | 127 | 202 | 
| 方提筒数量 | ea | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 
| 方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 
| 盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 
| 安瓶数量 | ea | 600 | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 | 
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 
 
| 型号 | 单位 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | 
| 物料号 | - | 20005445 | 20005449 | 20005469 | 20005470 | 20005471 | 20005475 | 
| 几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 | 
| 空重 | kg | 14.2 | 15.1 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 | 
| 口径 | mm | 125 | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | 
| 外径 | mm | 446 | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 | 
| 高度 | mm | 685 | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 | 
| 静态蒸发率 | L/d | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 
| 静态保存期 | d | 90 | 97 | 105 | 73 | 127 | 202 | 
| 方提筒数量 | ea | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 
| 方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 
| 盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 
| 安瓶数量 | ea | 600 | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 | 
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 
 
成都金凤液氮容器有限公司是国家农业部投资修建的、现为美国MVE集团下的液氮容器专业化生产企业。公司自1976年建成并投产以来,已有30多年的生产经营历史,形成了“金凤”牌液氮生物容器、大口径液氮容器、航空容器及液氮泵四大产品系列、五十多个产品品种。2009年,成为全球知名的低温设备生产商美国MVE的生物医疗部门(事业部)在中国唯一的工厂。
