| 
			     
           
				
                
				 | 
                
                  |  |  
                  | 
                    
                                        | 意大利倍尔MW223i内校千分位天平,220g, 0.001g |                         
                                        | 产品咨询留言 
 |  
                      | 
             
                                      
                                      
                                      
                          
                          
                            |   | 
                                
                            
                                
                                  | 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                        | 产品型号:MW223i:量程220g;精度0.001g,自动内部校准
                                        授科订货号:MW223i
										
										品牌:意大利BEL倍尔
										品牌所属地:意大利
										
										
										销量:1793
										价格:询价
                                        服务:由 授科仪器 发货并提供售后服务。 |  |  |  |  
                      | 
 
 
 
 
| 最大秤量 | 220g |  
| 可读性 | 0,001g |  
| 校准 | 自动内部校准 |  
| 秤盘尺寸 | Ø 110mm |  
| 重复性 | 0,0005g |  
| 线性误差 | ± 0,002g |  
| 响应时间 (sec.) | ≤2 |  
| Verification | [M] |  
| Minimum Load | 20 mg |  
| Display | LCD |  
| Tare Range (Subtractive) | 220 g |  
| Span Drift In +10…+30°c | ± 3 ppm/°C |  
| Interface | RS232 |  
| Database Capacity | - |  
| Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |  
| Working Temperature | 5 - 35°C (15-30°C for verified models) |  
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |  
| Power Consumption (Max) | 2 Watt |  
| Calibrates With (Class) | 200 g (F1) |  
| Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |  
| Net Weight / Gross Weight, Approx. | 6,3 / 8,7 Kg |  
| Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |  
 
 
 |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |