| 
 
 
 
 
| 最大秤量 | 160g |  
| 可读性 | 0,1mg |  
| 校准 | 自动内部校准 |  
| 秤盘尺寸 | Ø 80mm |  
| 响应时间 (sec.) | ≤4 |  
| 重复性 | 0,0001g |  
| 线性误差 | ± 0,0003g |  
| Verification | [M] |  
| Minimum Load | 10 mg |  
| Display | GRAPHIC |  
| Tare Range (Subtractive) | 160 g |  
| Span Drift In +10…+30°c | ± 2 ppm/°C |  
| Interface | RS232 |  
| Database Capacity | 99 |  
| Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |  
| Working Temperature | 5 - 35°C (15-30°C for verified models) |  
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |  
| Power Consumption (Max) | 2 Watt |  
| Calibrates With (Class) | 100 g (E2) |  
| Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |  
| Net Weight / Gross Weight, Approx. | 6,5 / 9,1 Kg |  
| Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |  
 
 
 
 
 |  |