
ES系列超大型电子天平产品特点:
 
独具特点的一百公斤至三吨的大型电子天平,精度高,规格全、国内领先。可按用户要求设计。
电磁力传感器。多用于超大型砝码鉴定及军工、航天、航空行业,本产品曾经应用于神州六号研发过程中的称量使用。
 性能参数:
| 型号/系列 | ESK系列 | 
| 传感器 | 电磁力传感器 |   |   | 
| 最大称量 | 100kg-3000kg |  |  | 
| 精度 | 1g/20g | 最小称量 | 100g/2000g | 
| 重复性误差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 线性误差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 
| 四角误差 | ≤±2g(2g)/ ≤±20g(20g) | 稳定时间 | <3秒 | 
| 秤盘尺寸 | 见下表 | 称量室尺寸 | 无 | 
| 外形尺寸 | 见下表 | 包装尺寸 |  | 
| 环境温度 | 0℃~40℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH | 
| 校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 有 | 
| 砝码 | 无 | 校验砝码 |  | 
| 重量 |  | 毛重 |  | 
| 电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 |  | 
| 显示方式 | LED数码管显示 | 可定制显示屏 | 否 | 
| 电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 | 
| 单位转换 |  | 计量 | 计数/百分比 | 
| 按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 | 
| 备注 |   |   |   | 
 
 
| 型号 | 最大称量 | 最小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 | 
| ES3000K×20 | 3000kg | 20g | 1200×1000mm | 1200×1000×550mm | 
| ES2000K×20 | 2000kg | 20g | 
| ES2000K×10 | 2000kg | 10g | 
| ES1000K×10 | 1000kg | 10g | 
| ES1000K×5 | 1000kg | 5g | 
| ES500K×5 | 500kg | 5g | 850×750mm | 850×750×230mm | 
| ES500K×2 | 500kg | 2g | 850×750mm | 850×750×230mm | 
| ES300K×5 | 300kg | 5g | 650×600mm |   | 
| ES200K×2 | 200kg | 2g | 550×500mm |   | 
| ES100K×1 | 100kg | 1g | 620×620mm | 
 
性能参数: 
| 
 型号/系列
 | ESK系列 | 
| 传感器 | 电磁力传感器 |   |   | 
| 最大称量 | 100kg-3000kg |  |  | 
| 精度 | 1g/20g | 最小称量 | 100g/2000g | 
| 重复性误差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 线性误差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 
| 四角误差 | ≤±2g(2g)/ ≤±20g(20g) | 稳定时间 | <3秒 | 
| 秤盘尺寸 | 见下表 | 称量室尺寸 | 无 | 
| 外形尺寸 | 见下表 | 包装尺寸 |  | 
| 环境温度 | 0℃~40℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH | 
| 校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 有 | 
| 砝码 | 无 | 校验砝码 |  | 
| 重量 |  | 毛重 |  | 
| 电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 |  | 
| 显示方式 | LED数码管显示 | 可定制显示屏 | 否 | 
| 电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 | 
| 单位转换 |  | 计量 | 计数/百分比 | 
| 按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 | 
| 备注 |   |   |   | 
 
 
| 型号 | 最大称量 | 最小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 | 
| ES3000K×20 | 3000kg | 20g | 1200×1000mm | 1200×1000×550mm | 
| ES2000K×20 | 2000kg | 20g | 
| ES2000K×10 | 2000kg | 10g | 
| ES1000K×10 | 1000kg | 10g | 
| ES1000K×5 | 1000kg | 5g | 
| ES500K×5 | 500kg | 5g | 850×750mm | 850×750×230mm | 
| ES500K×2 | 500kg | 2g | 850×750mm | 850×750×230mm | 
| ES300K×5 | 300kg | 5g | 650×600mm |   | 
| ES200K×2 | 200kg | 2g | 550×500mm |   | 
| ES100K×1 | 100kg | 1g | 620×620mm |