红外快速水份测定仪应用报告
 
标题: 塑料颗粒的水份测定
摘要: 使用红外水份测定仪分析塑料颗粒样品中的水份含量
样品: 塑料颗粒,含有少量再生塑料
仪器及附件:  MA100-C
分析方法: 程序模式:全自动
温度设定:105℃
样品处理: 将样品均匀铺在样品盘上
| 结果:序号 | 样品重量(g) | 测试时间(min) | 含水量(%) | 
| 1 | 10.119 | 3.8 | 0.052 | 
| 2 | 10.119 | 1.4 | 0.026 | 
| 3 | 10.093 | 4.6 | 0.056 | 
| 4 | 10.098 | 3.8 | 0.052 | 
| 5 | 10.096 | 3.8 | 0.050 | 
| 6 | 10.106 | 4.6 | 0.045 | 
| 7 | 10.098 | 3.8 | 0.056 | 
| 平均值 | 3.69 | 0.048 | 
