【简单介绍】
应用于木材、木质纤维类物质如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张等非导电类物质的含水率测定。
【详细说明】
水分仪一览:
|   木材水分测定仪 |   烟草水分测定仪 | 
|   纸张水分测定仪 |   成品香烟水分测定仪 | 
|   籽棉水分测定仪 |   饲料水分测定仪 | 
|   木粉水分测定仪 |   中药材水分测定仪 | 
|   纸板水分测定仪 |   茶叶水分测定仪 | 
|   粮食水分测定仪 |   泡沫水分测定仪 | 
|   废纸水分测定仪 |   塑胶水分测定仪 | 
 
| 测量原理 | 电磁感应 | 
| 测量范围 | 0~80 % | 
| 准确度 | ±(0.5%n+1) | 
| 分辨率 | 0.1 | 
| 显示方式 | 液晶数字显示 | 
| 校准 | 开机自动校准 | 
| 感应深度 | 50 mm | 
| 修正值 | 可选 | 
| 操作条件 | 温度:0~50 °C      湿度:< 80 % | 
| 电源 | 4 节 7 号电池 | 
| 尺寸 | 220 x 77 x 43 mm | 
| 重量 | 260 g(含电池) | 
 
标准配置:
 1. 主机 .................................1 台
 2. 便携盒 (B01).....................1 个
 3. 说明书 ..............................1 份