所有移液管采用高质量透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)和聚乙烯(PE)制成,在10万级洁净生产车间制造。按照ISO9001:2008和ISO13485:2003质量管理体系对生产全过程进行控制和管理,确保产品质量。新颖的移液管口的设计可以适配市场上几乎所有品牌的移液器。现提供伽马射线消毒和未消毒两种产品供客户选择。此系列产品主要用于准确量取或转移一定体积的液体,广泛应用于细胞培养、细菌学、临床、科研实验等领域。
一次性血清移液管:一次性血清移液管采用透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,主要用于量取一定体积的液体和真空抽吸中,广泛应用于组织培养、细菌学、临床、科研实验等领域。
*7种容量可选:1.0、 2.0、5.0、10.0、25.0、50.0、100.0ml 容量的校准率:±2%之内
*1.0、2.0、5.0ml 移液管:采用拉伸方式成管
*10.0、25.0、50.0和100ml 移液管:管头/管嘴采用超声焊接方式与管体连接
*可最大量的减少液体于管壁的黏附,提高取样的准确性
*硬质双向刻度设计,理想地配合了加样与减样的要求
*清晰简明的刻度、额外容量的阴性刻度,方便液体的吸取与读数
*每种规格移液管均带自有知识产权的滤芯过滤塞
*经过严格地完整性测试
*伽马射线消毒灭菌或未消毒可选
*无热原 
一次性大包装移液管
| 目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 | 
| GSP012001 | 1 | 1/100 | 黄 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP012002 | 2 | 1/50 | 绿 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP012102 | 2 | 1/100 | 绿 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP012005 | 5 | 1/10 | 蓝 | PS | 是 | 塑料 | 25/500 | 
| GSP012010 | 10 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 | 
| GSP012110 | 10, 大口 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 | 
| GSP012025 | 25 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 | 
| GSP012125 | 25,加长 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 | 
| GSP012050 | 50 | 5/10 | 紫 | PS | 是 | 塑料 | 10/100 | 
| GSP012100 | 100 | 1 | 粉红 | PS | 是 | 塑料 | 10/60 | 
| GSP011001 | 1 | 1/100 | 黄 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP011002 | 2 | 1/50 | 绿 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP011102 | 2 | 1/100 | 绿 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 | 
| GSP011005 | 5 | 1/10 | 蓝 | PS | 否 | 塑料 | 25/500 | 
| GSP011010 | 10 | 1/10 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 | 
| GSP011110 | 10, 大口 | 1/10 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 | 
| GSP011025 | 25 | 2/10 | 红 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 | 
| GSP011125 | 25,加长 | 2/10 | 红 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 | 
| GSP011050 | 50 | 5/10 | 紫 | PS | 否 | 塑料 | 10/100 | 
| GSP011100 | 100 | 1 | 粉红 | PS | 否 | 塑料 | 10/60 | 
一次性单支独立包装移液管
| 目录号 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 | 
| GSP010001 | 1 | 1/100 | 黄 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 | 
| GSP010002 | 2 | 1/50 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 | 
| GSP010102 | 2 | 1/100 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 500 | 
| GSP010005 | 5 | 1/10 | 蓝 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 | 
| GSP010010 | 10 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 | 
| GSP010110 | 10, 大口 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 200 | 
| GSP010025 | 25 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 | 
| GSP010125 | 25,加长 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 150 | 
| GSP010050 | 50 | 5/10 | 紫 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100 | 
| GSP010100 | 100 | 1 | 粉红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50 | 
一次性单支独立包装移液管(加内袋)
| 目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 | 
| GSP110001 | 1 | 1/100 | 黄 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100/600 | 
| GSP110002 | 2 | 1/50 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100/500 | 
| GSP110102 | 2 | 1/100 | 绿 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100/500 | 
| GSP110005 | 5 | 1/10 | 蓝 | PS | 是 | 纸/塑料 | 100/200 | 
| GSP110010 | 10 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50/200 | 
| GSP110110 | 10, 大口 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50/200 | 
| GSP110025 | 25 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50/150 | 
| GSP110125 | 25,加长 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 50/150 | 
| GSP110050 | 50 | 5/10 | 紫 | PS | 是 | 纸/塑料 | 30/90 | 
| GSP110100 | 100 | 1 | 粉红 | PS | 是 | 纸/塑料 | 10/50 | 
一次性单支独立包装移液管
| 目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/箱 | 
| GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 黄 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 | 
| GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 | 
| GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 | 
| GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 蓝 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 | 
| GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 | 
| GSP020110 | 10, 大口 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 | 
| GSP020025 | 25 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 | 
| GSP020125 | 25,加长 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 | 
| GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 
| GSP020100 | 100.0 | 1 | 粉红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 
一次性单支独立包装移液管(加内袋)
| 目录号 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 色环 | 材料 | 消毒 | 包装 | 支/包 | 支/箱 | 
| GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 黄 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 600 | 
| GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 | 
| GSP120102 | 2.0 | 1/100 | 绿 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 | 
| GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 蓝 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 200 | 
| GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 | 
| GSP120110 | 10.0,大口 | 1/10 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 | 
| GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 | 
| GSP120125 | 25.0,加长 | 2/10 | 红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 | 
| GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 30 | 90 | 
| GSP120100 | 100.0 | 1 | 粉红 | PS | 是 | 塑/塑料 | 10 | 50 | 
 滤芯过滤塞(专利设计)
 滤芯过滤塞(专利设计)
 10ml移液管大口
10ml移液管大口