过滤器上杯由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
*5种上杯的过滤膜类型可选:MCE 、NYLON、PVDF、FCA 和PES
*膜孔径范围:0.10μm,0.22μm,0.45μm
*外置抽真空接囗,可一次性快速过滤大量实验流体
*易读取标志显示滤过容量
*适于开放、封闭或持续流动系统
*伽玛射线消毒灭菌
*无DNAse,RNAse,无热原
| 目录号 | 膜材料 | 孔径(μm) | 容量(ml) | 个/包 | 个/箱 | 
| FMC211150 | 混纤膜(MCE) | 0.22 | 150 | 1 | 24 | 
| FMC211250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | 
| FMC211500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | 
| FMC211000 | 0.22 | 1000 | 1 | 24 | 
| FMC411150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | 
| FMC411250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | 
| FMC411500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | 
| FMC411000 | 0.45 | 1000 | 1 | 24 | 
| FPV113150 | 聚偏氟乙烯(PVDF)  | 0.10 | 150 | 1 | 24 | 
| FPV213250 | 0.10 | 250 | 1 | 24 | 
| FPV113500 | 0.10 | 500 | 1 | 24 | 
| FPV113000 | 0.10 | 1000 | 1 | 24 | 
| FPV213150 | 0.22 | 150 | 1 | 24 | 
| FPV113250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | 
| FPV213500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | 
| FPV213000 | 0.22 | 1000 | 1 | 24 | 
| FPV413150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | 
| FPV413250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | 
| FPV413500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | 
| FPV413000 | 0.45 | 1000 | 1 | 24 | 
| FPE214150 | 聚醚砜(PES)  | 0.22 | 150 | 1 | 24 | 
| FPE214250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | 
| FPE214500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | 
| FPE214000 | 0.22 | 1000 | 1 | 24 | 
| FPE414150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | 
| FPE414250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | 
| FPE414500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | 
| FPE414000 | 0.45 | 1000 | 1 | 24 | 
| FNY212150 | 尼龙(Nylon) | 0.22 | 150 | 1 | 24 | 
| FNY212250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | 
| FNY212500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | 
| FNY212000 | 0.22 | 1000 | 1 | 24 | 
| FNY412150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | 
| FNY412250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | 
| FNY412500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | 
| FNY412000 | 0.45 | 1000 | 1 | 24 | 
| FCA216150 | 醋酸纤维膜(FCA) | 0.22 | 150 | 1 | 24 | 
| FCA216250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | 
| FCA216500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | 
| FCA216000  | 0.22 | 1000 | 1 | 24 | 
| FCA416150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | 
| FCA416250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | 
| FCA416500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | 
| FCA416000  | 0.45 | 1000 | 1 | 24 | 
  
接收瓶
  
 
| 目录号 | 材料 | 容量(ml) | 个/包 | 个/箱 | 
| FRB000150 | PS | 150 | 1 | 24 | 
| FRB000250 | 250 | 1 | 24 | 
| FRB000500 | 500 | 1 | 24 | 
| FRB000000 | 1000 | 1 | 24 |