| 
 
 
HPLC 色谱纯溶剂 
 
| Order No. | PACK | Product Name | 品名 |  
| 订货号 | 包装 |  
| 1.01988.2500 | 2.5L | 1-Butanol for HPLC | HPLC级正丁醇 |  
| 1.01692.1000 | 1L | 1-Chlorobutane for HPLC | HPLC级1-氯丁烷 |  
| 1.01024.2500 | 2.5L | 1-Propanol for HPLC | HPLC级正丙醇 |  
| 1.01040.2500 | 2.5L | 2-Propanol for HPLC | HPLC级乙丙醇 |  
| 1.01040.4000 | 4L | 2-Propanol for HPLC | HPLC级乙丙醇 |  
| 1.00020.4000 | 4L | Acetone for HPLC | HPLC级丙酮 |  
| 1.00030.2500 | 2.5L | Acetonitrile for HPLC | HPLC级乙腈 |  
| 1.00030.4000 | 4L | Acetonitrile for HPLC | HPLC级乙腈 |  
| 1.01768.1000 | 1L | Benzene for HPLC | HPLC级苯 |  
| 1.02223.2500 | 2.5L | Carbon tetrachloride for HPLC | HPLC级四氯化碳 |  
| 1.02444.4000 | 4L | Chloroform for HPLC | HPLC级氯仿 |  
| 1.02827.2500 | 2.5L | Cyclohexane for HPLC | HPLC级环己烷 |  
| 1.06044.2500 | 2.5L | Dichloromethane for HPLC | HPLC级二氯甲烷 |  
| 1.11727.2500 | 2.5L | Ethanol for HPLC | HPLC级乙醇 |  
| 1.11727.4000 | 4L | Ethanol for HPLC | HPLC级乙醇 |  
| 1.00868.2500 | 2.5L | Ethyl acetate for HPLC | HPLC级乙酸乙酯 |  
| 1.04335.2500 | 2.5L | Isohexane for HPLC | HPLC级异己烷 |  
| 1.04717.2500 | 2.5L | Isooctane for HPLC | HPLC级异辛烷 |  
| 1.06007.2500 | 2.5L | Methanol for HPLC | HPLC级甲醇 |  
| 1.06007.4000 | 4L | Methanol for HPLC | HPLC级甲醇 |  
| 1.04390.2500 | 2.5L | n-Heptane for HPLC | HPLC级正庚烷 |  
| 1.04391.2500 | 2.5L | n-Hexane for HPLC | HPLC级正己烷 |  
| 1.04391.4000 | 4L | n-Hexane for HPLC | HPLC级正己烷 |  
| 1.01845.2500 | 2.5L | tert-Butyl methyl ether for HPLC | HPLC级叔丁基甲基醚 |  
| 1.08101.4000 | 4L | Tetrahydrofuran for HPLC | HPLC级四氢呋喃 |  
| 1.08327.2500 | 2.5L | Toluene for HPLC | HPLC级甲苯 |  
| 1.08327.4000 | 4L | Toluene for HPLC | HPLC级甲苯 |  
| 1.15333.2500 | 2.5L | Water for HPLC | HPLC级纯水 |  卡尔费休水份测试试剂 
 无论是单组分还是双组分试剂都适用于快速滴定最新推出三种检测油样和脂肪样品水分的专用溶剂最新8毫升安瓿管装容量法,库仑法用标准水样,所有标样都遵循NIST标准全新的高温炉用固体标准水样,温度范围:140℃-400℃ 
 
| Order No. | PACK | Product Name | 品名 |  
| 订货号 | 包装 |  
| 1.88005.0500 | 500ML | apura-CombiTitrant 5 , 1ml--5mg H2O | 单组份滴定剂1ml--5mg H2O |  
| 1.88005.1000 | 1L | apura-CombiTitrant 5 , 1ml--5mg H2O | 单组份滴定剂1ml--5mg H2O |  
| 1.88002.0500 | 500ML | apura-CombiTitrant 2 single , 1ml--2mg H2O | 单组份滴定剂1ml--2mg H3O |  
| 1.88002.1000 | 1L | apura-CombiTitrant 2 single , 1ml--2mg H2O | 单组份滴定剂1ml--2mg H3O |  
| 1.88001.0500 | 500ML | apura-CombiTitrant 2 single , 1ml--2mg H2O | 单组份滴定剂1ml--1mg H4O |  
| 1.88001.1000 | 1L | apura-CombiTitrant 2 single , 1ml--2mg H2O | 单组份滴定剂1ml--1mg H4O |  
| 1.09248.1000 | 1L | Karl Fischer reagent 5 single component reagent w | 单组份滴定剂1ml--5mg H5O含吡啶 |  
| 1.88008.1000* | 1L | apura-CombiSolvent methanol-free | 单组份溶剂,无甲醇 |  
| 1.88020.1000* | 1L | apura-Solvent for the one component titration for | 单组份溶剂,油类专用 |  
| 1.88021.1000* | 1L | apura-Solvent for the one component titration for | 单组份溶剂,食物油专用 |  
| 1.88010.0500 | 500ML | apura-Titrant 5 , 1ml--5mg H2O | 双组份滴定剂1ml--5mg H2O |  
| 1.88010.1000 | 1L | apura-Titrant 5 , 1ml--5mg H2O | 双组份滴定剂1ml--5mg H2O |  
| 1.88011.0500 | 500ML | apura-Titrant 2 , 1ml--2mg H2O | 双组份滴定剂1ml--2mg H3O |  
| 1.88011.1000 | 1L | apura-Titrant 2 , 1ml--2mg H2O | 双组份滴定剂1ml--2mg H3O |  
| 1.88015.1000 | 1L | apura-Solvent for the two component titration | 双组份溶剂 |  
| 1.88016.1000 | 1L | apura-Solvent for the onetwo component titrati | 双组份溶剂, 油脂专用 |  
| 1.09257.0500 | 500ML | apura-CombiCoulomat fritless for cells withw | 库仑法试剂(无隔膜专用) |  
| 1.88050.0010 | 10x8ml | apura-Water Standard 0.01% | 标准水样0.1% |  
| 1.88051.0010 | 10x8ml | apura-Water Standard 0.1% | 标准水样1% |  
| 1.88052.0010 | 10x8ml | apura-Water Standard 1% | 标准水样1% |  
| 1.09259.0250 | 250ml | apura-Water standard (1 ml contains 5mg H2O) | 标准水样0.06% |  
| 1.12939.0010 | 10g | apura-Lactose standard 5% solid standard for C/V/O | 标准水样0.07% |  
| 1.06664.0100 | 100g | apura-Sodium tartrate dihydrate volumetric standar | 二水酒石酸钠 |  
| 1.05704.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm beads about 2 mm LAB | 分子筛0.3 nm |  优级纯溶剂 
 
| Order No.订货号
 | Product Name | 品名 |  
 
| 1.08440.1000 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane GR,ACS | 优级纯1,1,2-三氯三氟乙烷 |  
| 1.08440.2500 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane GR,ACS | 优级纯1,1,2-三氯三氟乙烷 |  
| 1.09671.0250 | 1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO | 优级纯1,4-二恶烷 |  
| 1.09671.1000 | 1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO | 优级纯1,4-二恶烷 |  
| 1.09671.2500 | 1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO | 优级纯1,4-二恶烷 |  
| 1.09671.6025 | 1,4-Dioxane GR for analysis ACS,ISO | 优级纯1,4-二恶烷 |  
| 1.01990.1000 | 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯正丁醇 |  
| 1.01990.2500 | 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯正丁醇 |  
| 1.01990.6010 | 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯正丁醇 |  
| 1.01990.6025 | 1-Butanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯正丁醇 |  
 
 
| 1.00997.1000 | 1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯正丙醇 |  
| 1.00997.2500 | 1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯正丙醇 |  
| 1.00997.6025 | 1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯正丙醇 |  
| 1.09630.1000 | 2-Butanol GR for analysis | 优级纯异丁醇 |  
| 1.09630.2500 | 2-Butanol GR for analysis | 优级纯异丁醇 |  
| 1.09634.1000 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.09634.2500 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.09634.5000 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.09634.6010 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.09634.6025 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
 
 
| 1.09634.9025 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.09634.9180 | 2-Propanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯异丙醇 |  
| 1.00014.1000 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.2500 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.5000 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.6010 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.6025 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.9025 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00014.9180 | Acetone GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯丙酮 |  
| 1.00003.1000 | Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯乙腈 |  
 
 
| 1.00003.2500 | Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯乙腈 |  
| 1.00003.6010 | Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯乙腈 |  
| 1.00003.6025 | Acetonitrile GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯乙腈 |  
| 1.09600.0100 | Acetylacetone GR for analysis | 优级纯乙酰丙酮 |  
| 1.09600.0500 | Acetylacetone GR for analysis | 优级纯乙酰丙酮 |  
| 1.01261.0250 | Aniline GR for analysis | 优级纯苯胺 |  
| 1.01261.1000 | Aniline GR for analysis | 优级纯苯胺 |  
| 1.01783.1000 | Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯苯  |  
| 1.01783.2500 | Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯苯  |  
| 1.01783.6025 | Benzene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯苯  |  
 
 
| 1.09626.1000 | Benzyl alcohol GR for analysis | 优级纯苯甲醇 |  
| 1.09626.2500 | Benzyl alcohol GR for analysis | 优级纯苯甲醇 |  
| 1.09626.6025 | Benzyl alcohol GR for analysis | 优级纯苯甲醇 |  
| 1.02214.1000 | Carbon disulfide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 优级纯二硫化碳 |  
| 1.02222.1000 | Carbon tetrachloride GR for analysis | 优级纯四氯化碳 |  
| 1.02222.2500 | Carbon tetrachloride GR for analysis | 优级纯四氯化碳 |  
| 1.02208.1000 | Carbon tetrachloride GR for analysis for determina | 优级纯四氯化碳 |  
| 1.02445.0250 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.1000 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.2500 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
 
 
| 1.02445.6010 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.6025 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.9190 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.09666.1000 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.2500 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.6010 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.6025 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.06050.1000 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  
| 1.06050.2500 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  
| 1.06050.6010 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  
 
 
| 1.02445.6010 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.6025 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.02445.9190 | Chloroform GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯氯仿 |  
| 1.09666.1000 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.2500 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.6010 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.09666.6025 | Cyclohexane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 优级纯环己烷 |  
| 1.06050.1000 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  
| 1.06050.2500 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  
| 1.06050.6010 | Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph E | 优级纯二氯甲烷 |  |  |