采用了专利的APT-Line® 膨胀支架技术,确保了干燥材料的精确温度调节及内腔温度分布的均衡、稳定,从而为设备的有效性提供了基本保障。独特的APT-Line® 预加热腔技术可确保箱内五个腔壁的温度均匀,从而有效防止壁面出现结露现象,也不会凝结腐蚀性气体,确保了极佳的抗腐蚀性能。采用新型的“横流式惰性化技术”,可确保惰性气体充斥整个内腔,从而使干燥效果非常均衡,干燥时间大大缩短。 
特点: 
★ 电子控制式APT.line®内腔预热技术和带两只扩展搁架; 
★ 温度范围:从环境温度以上15 °C到200 °C;
★ MP控制器,具有2个程序(每个10节)或1个程序(20节); 
★ 单个程序各节的间隔时间可以调整到最长99:59小时或者999:59小时; 
★ 程序控制器的计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭; 
★ 可通过程序编辑器调整斜坡函数; 
★ 经过时间指示器; 
★ 采用交叉流动技术、精密的惰性气体定量给气阀; 
★ 独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视温度报警器; 
★ 后部带有直径16毫米测量接口; 
★ 电解抛光的内腔; 
★ 所有的吸入和通风管以及焊接在内部的压力容器、可拆式搁架槽和真空阀均使用不锈钢材料1.4571 (V4A) / AISI 316 Ti制作。 
★ 内腔体积:23L、53L、 115L; 
★ 用于通讯软件APT-COM®数据控制系统的RS 422接口,或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换到打印机输出口。 
★ 真空泵另选。 
德国Binder产品一览表
| 类型 | 型号 | 品 名 | 温度范围 | 内胆容积(L) | |||||
| 23 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | ||||
| 烘 箱 系 列 | E | 小型烘箱 | 60~~230±1.5℃ | 28 | |||||
| ED | 精密烘箱/热空气消毒箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FD | 热风循环烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| FED | 多功能热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FP | 可编程热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| FDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ||||||
| MDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~350±0.5℃ | ★ | ||||||
| VD | 真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| VDL | 含溶剂物品真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 培 养 箱 系 列 | B | 小型恒温箱 | 30*~~70±1℃ | 28 | |||||
| BD | 精密恒温箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| BF | 热风循环培养箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| KB | 低温恒温箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| KBC | 色谱箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ||||||
| KBW | 植物生长箱 | -10~~60±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| KBWF | 人工气候箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | |||||
| CB | 二氧化碳培养箱 | 32~~60±0.1℃ | 150 | 210 | |||||
| BFD | 杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| BFED | 带摇荡平台杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| 测 试 箱 | KBF | 恒温恒湿箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | |||
| M | 热风循环烘箱/老化试验箱 | 30*~~300±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| MK | 老化试验箱 | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| MKF | 材料试验箱(带湿度) | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | |||||
| MKT | 材料试验箱 | -70.0~180±0.3℃ | ★ | ||||||
| EEDK | 电缆老化试验箱 | 30*~~300±0.4℃ | 76 | ★ | |||||

 
 
  
  
                    
                                    



 








