符合EN 1539和ISO 3215关于处理含有溶剂的材料时的所有要求和标准。内腔空气流动采用对称导流方式以及限定的空气流量可保证设备良好的稳定性、重现性,对非挥发性成分的精确定义确保使用的安全性。采用硅质材料密封的无尘内腔能够可靠地预防所干燥样品表面产生不合要求的变化。 
特点:
★ 电子控制APT.line®内腔预热技术;
★ 根据EN 1539 和VBG 24 标准,符合所有安全要求;
★ 温度范围:从环境温度以上5 °C到300 °C;
★ MS 控制器,配有液晶显示器和0 到99 小时的集成计时器;
★ 控制器计时器功能:延迟开启、延迟关闭、取决于温度的延迟关闭;
★ 可调热载荷(0 到100%);
★ 单斜坡函数;
★ 门用氟橡胶垫片(最高使用温度为200 °C);
★ 可更换型新鲜空气过滤器,F6 级(EU6 微粒过滤器,用于过滤粒径在1μm 和10μm 之间的微粒);
★ 独立可调温度安全装置,2 级(DIN 12880),配有声光报警;
★ 新鲜空气监控,配有声音报警和自动切断加热功能;
★ 后部排风管,直径100毫米;
★ 用于APT-COM®数据控制系统的RS 422 打印机和通讯接口;
★ 2个镀铬搁架;
★ 内腔体积:115L;
特点:
★ 电子控制APT.line®内腔预热技术;
★ 根据EN 1539 和VBG 24 标准,符合所有安全要求;
★ 温度范围:从环境温度以上5 °C到300 °C;
★ MS 控制器,配有液晶显示器和0 到99 小时的集成计时器;
★ 控制器计时器功能:延迟开启、延迟关闭、取决于温度的延迟关闭;
★ 可调热载荷(0 到100%);
★ 单斜坡函数;
★ 门用氟橡胶垫片(最高使用温度为200 °C);
★ 可更换型新鲜空气过滤器,F6 级(EU6 微粒过滤器,用于过滤粒径在1μm 和10μm 之间的微粒);
★ 独立可调温度安全装置,2 级(DIN 12880),配有声光报警;
★ 新鲜空气监控,配有声音报警和自动切断加热功能;
★ 后部排风管,直径100毫米;
★ 用于APT-COM®数据控制系统的RS 422 打印机和通讯接口;
★ 2个镀铬搁架;
★ 内腔体积:115L;
德国Binder产品一览表
| 类型 | 型号 | 品 名 | 温度范围 | 内胆容积(L) | |||||
| 23 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | ||||
| 烘 箱 系 列 | E | 小型烘箱 | 60~~230±1.5℃ | 28 | |||||
| ED | 精密烘箱/热空气消毒箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FD | 热风循环烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| FED | 多功能热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FP | 可编程热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| FDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ||||||
| MDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~350±0.5℃ | ★ | ||||||
| VD | 真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| VDL | 含溶剂物品真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 培 养 箱 系 列 | B | 小型恒温箱 | 30*~~70±1℃ | 28 | |||||
| BD | 精密恒温箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| BF | 热风循环培养箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| KB | 低温恒温箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| KBC | 色谱箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ||||||
| KBW | 植物生长箱 | -10~~60±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| KBWF | 人工气候箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | |||||
| CB | 二氧化碳培养箱 | 32~~60±0.1℃ | 150 | 210 | |||||
| BFD | 杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| BFED | 带摇荡平台杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| 测 试 箱 | KBF | 恒温恒湿箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | |||
| M | 热风循环烘箱/老化试验箱 | 30*~~300±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| MK | 老化试验箱 | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| MKF | 材料试验箱(带湿度) | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | |||||
| MKT | 材料试验箱 | -70.0~180±0.3℃ | ★ | ||||||
| EEDK | 电缆老化试验箱 | 30*~~300±0.4℃ | 76 | ★ | |||||

 
 
  
  
                    
                                    



 








