MDL系列具有更宽的温度范围,最高温度可达350℃,特别适用于卷材涂覆作业的温度测试。APT-Line® 预热腔结合特殊的气流设计,加热速度非常快;电子式新鲜空气监控装置,可保证均匀而安全的烘干过程;独特的程序控制功能,为您的工作提供最大的操作弹性。
特点: 
★ 电子控制APT.line®内腔预热技术;
★ 温度范围:从环境温度以上5°C到350°C;
★ MCS 控制器,有25个可储存程序,每个程序有100节,最多500个程序段;
★ 用户友好型液晶显示屏幕;
★ 易于读取的菜单指示;
★ 内置的电子图表记录器;
★ 过程参数的多种图形显示选项;
★ 实时时钟;
★ 门用硅胶垫片,耐高温操作;
★ 通过程序编辑器调整斜坡函数;
★ 后部排风管,直径100 毫米;
★ 可更换型新鲜空气过滤器,F6 级(EU6 微粒过滤器,用于过滤粒径在1μm和10μm 之间的微粒);
★ 独立可调温度安全装置,2 级(DIN 12880),配有声光报警;
★ 新鲜空气监控,配有声音报警和自动切断加热功能;
★ 用于通讯软件APT-COM®数据控制系统的RS 422 接口;
★ 2个镀铬搁架;
★ 内腔体积:115L。
★ 电子控制APT.line®内腔预热技术;
★ 温度范围:从环境温度以上5°C到350°C;
★ MCS 控制器,有25个可储存程序,每个程序有100节,最多500个程序段;
★ 用户友好型液晶显示屏幕;
★ 易于读取的菜单指示;
★ 内置的电子图表记录器;
★ 过程参数的多种图形显示选项;
★ 实时时钟;
★ 门用硅胶垫片,耐高温操作;
★ 通过程序编辑器调整斜坡函数;
★ 后部排风管,直径100 毫米;
★ 可更换型新鲜空气过滤器,F6 级(EU6 微粒过滤器,用于过滤粒径在1μm和10μm 之间的微粒);
★ 独立可调温度安全装置,2 级(DIN 12880),配有声光报警;
★ 新鲜空气监控,配有声音报警和自动切断加热功能;
★ 用于通讯软件APT-COM®数据控制系统的RS 422 接口;
★ 2个镀铬搁架;
★ 内腔体积:115L。
德国Binder产品一览表
| 类型 | 型号 | 品 名 | 温度范围 | 内胆容积(L) | |||||
| 23 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 | ||||
| 烘 箱 系 列 | E | 小型烘箱 | 60~~230±1.5℃ | 28 | |||||
| ED | 精密烘箱/热空气消毒箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FD | 热风循环烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| FED | 多功能热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| FP | 可编程热风循环烘箱 | 30*~~300±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| FDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~300±0.3℃ | ★ | ||||||
| MDL | 含溶剂物品专用烘箱 | 30*~~350±0.5℃ | ★ | ||||||
| VD | 真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| VDL | 含溶剂物品真空烘箱 | 30*~~200±0.4℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 培 养 箱 系 列 | B | 小型恒温箱 | 30*~~70±1℃ | 28 | |||||
| BD | 精密恒温箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| BF | 热风循环培养箱 | 30*~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| KB | 低温恒温箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| KBC | 色谱箱 | -10~100±0.1℃ | ★ | ||||||
| KBW | 植物生长箱 | -10~~60±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| KBWF | 人工气候箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | |||||
| CB | 二氧化碳培养箱 | 32~~60±0.1℃ | 150 | 210 | |||||
| BFD | 杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| BFED | 带摇荡平台杂交箱 | 30*~~99.9±0.1℃ | ★ | ||||||
| 测 试 箱 | KBF | 恒温恒湿箱 | -9.9~~100±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | |||
| M | 热风循环烘箱/老化试验箱 | 30*~~300±0.1℃ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| MK | 老化试验箱 | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | ★ | ||||
| MKF | 材料试验箱(带湿度) | -40.0~180±0.3℃ | ★ | ★ | |||||
| MKT | 材料试验箱 | -70.0~180±0.3℃ | ★ | ||||||
| EEDK | 电缆老化试验箱 | 30*~~300±0.4℃ | 76 | ★ | |||||

 
 
  
  
                    
                                    



 








