粒子计数器
 大流量采样(28.3L/min)、高效快捷
 大流量采样(28.3L/min)、高效快捷
 6种粒径同时测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
 6种粒径同时测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
 外接传感器可测试环境温度、相对温度、风速及差压(仅国际版)
 外接传感器可测试环境温度、相对温度、风速及差压(仅国际版)
 6.4inch真彩色触摸屏
 6.4inch真彩色触摸屏
 可存储10,000组数据
 可存储10,000组数据
 内置打印机,直接输出测试报告
 内置打印机,直接输出测试报告
 直接判断洁净室级别是否符合要求
 直接判断洁净室级别是否符合要求
 可外接U盘增加存储空间
 可外接U盘增加存储空间
 符合JJF1190-2008标准,计数报告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1标准
 符合JJF1190-2008标准,计数报告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1标准
Kanomax尘埃粒子计数器3905
 
| 名    称 | Kanomax尘埃粒子计数器 | 
| 型    号 | 3910 | 3905 |  | 
| 版    本 | 国际版 | 中国版 | 国际版 | 中国版 |  | 
| 流    量 | 50L/min(1.77CFM) | 28.3L/min(1.0CFM) |  | 
| 测试粒子径 | 6通道:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | 
| 光     源 | 激光二极管 | 
| 计数效率 | 5%(0.3μm)符合ISO21501-4 | 
| 最大粒子浓度 | 在10%一致性损失 | 
| 零 计 数 | 符合JIS标准 | 
| 内置测试标准 | 国际版:ISO14644-1、ISO21501-4、新版GMP、GB/T16292-2010、EC GMP等中国版:ISO14644-1、GB/T16292-2010、新版GMP
 | 
| 布局图功能 | 具备 | 
| 21 CFR Part11 | 具备 | - | 具备 | - |  | 
| 外接传感器 | 风速、温湿度、压力传感器 | - | 风速、温湿度、压力传感器 | - |  | 
| 电    源 | AC100~240V(50~60Hz)AC/DC适配器 | 
| 错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | 
| 音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | 
| 显    示 | 6.4inch真彩色触摸屏 | 
| 打 印 机 | 内置 | 
| 工作环境 | 环境温度:10~40℃、湿度20~85%RH | 
| 采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 | 6sec~23小时59分59秒 |  | 
| 计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | 自设及标准等级报警 |  | 
| 测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 | 
| 接    口 | USB、以太网 | 
| 数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | 
| 电    池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | 
| 外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm | 
| 重    量 | 约4.5Kg(不含电池) | 
| 质 保 期 | 两年整机,三年激光光源 | 
| 标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、零计数过滤器、打印纸、校准证书、操作手册、电池×1 | 
| 可 选 件 | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、手提箱 | 
 
