产品简介
ICP-6800型电感耦合等离子体发射光谱仪是美析(中国)仪器有限公司经多年技术积累而开发的电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。

工作环境
内容                     适应范围
贮存运输温度             15℃-25℃
贮存运输相对湿度         ≤70%
大气压                86-106 kPa
电源适应能力             220±10v  50-60MHz
工作湿度                 ≤70%
工作温度                 15℃-30℃
技术指标
固态电源技术指标
电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制
工作频率:40.68MHz±0.05% 
频率稳定性:<0.1% 
输出功率:800W—1200W 
输出功率稳定性:<0.3% 
电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<2V/m 
进样系统技术指标
输出工作线圈内径25mm
矩管,三同心型,外径20mm的石英矩管
同轴型喷雾器外径6mm 
双筒形雾室外径34mm 
氩气流量计规格和载气压力表规格
1.等离子气流量计(100-1000)L/h (1.6-16L/min) 
2.辅助气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min) 
3.载气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min)
4.载气稳压阀(0-0.4MPa)
5.冷却循环水:水温20-25℃ 流量>5L/min 水压>0.1MPa 
单色器技术指标
光路:Czerny-Turner
焦距:1000mm
光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm(可选用刻线密度2400线/mm)
线色散率倒数:0.26nm/mm
分辨率:≤0.007nm(3600刻线). ≤0.015nm(2400刻线) 
扫描波长范围:3600线/mm扫描波长范围:190—500nm; 2400线/mm扫描波长范围:190—800nm 
步进电机驱动最小步距:0.0006 nm
出射狭缝:12μm入射狭缝:10μm
光电转换器技术指标
光电倍增管规格:R293或R928
光电倍增管负高压:0-1000V稳定性<0.05%  
整机技术指标
扫描波长范围:195nm~500nm(3600L/mm光栅)195nm~800nm(2400L/mm 光栅)
重复性:(即短期稳定度)相对标准偏差RSD≤1.5%
稳定性:相对标准偏差RSD≤2%
检出限(µg/L):
| 元素 | 波长 | 检出限 |  | 元素 | 波长 | 检出限 | 
| La | 408.672   | <3.0 |  | Cr        | 267.716   | <5.0      | 
| Ce | 413.765    | <5.0 |  | Al          | 396.152    | <5.0        | 
| Pr | 414.311   | <5.0 |  | Zr         | 343.823    | <5.0       | 
| Nd | 401.225   | <5.0 |  | Ag        | 328.068    | <3.0       | 
| Sm | 360.946    | <10.0 |  | Sr       | 407.771    | <1.0       | 
| Eu | 381.967   | <1.0 |  | Au       | 242.795   | <5.0      | 
| Gd | 342.247   | <10.0 |  | Pt     | 265.945     | <5.0 | 
| Tb | 350.917     | <3.0 |  | Pd       | 340.458   | <5.0      | 
| Dy | 353.170   | <3.0 |  | Ir         | 224.268    | <10.0      | 
| Ho | 345.600     | <3.0 |  | Rh        | 343.489    | <10.0      | 
| Er | 337.271    | <3.0 |  | Ru         | 240.272    | <5.0       | 
| Tm | 313.126   | <3.0 |  | Ba      | 455.403     | <1.0     | 
| Yb | 369.419   | <1.0 |  | As       | 228.812    | ≤15        | 
| Lu | 261.541   | <3.0 |  | Sb         | 206.833    | ≤15       | 
| Y | 371.030   | <1.0 |  | Bi         | 223.061    | ≤10      | 
| Sc | 335.373     | <1.0 |  | Hg        | 253.652    | ≤15      | 
| Ta | 226.230   | <5.0 |  | Pb         | 220.353    | ≤15       | 
| Nb | 313.340   | <5.0 |  | Ga         | 294.364     | ≤10       | 
| Mn | 257.610   | <3.0 |  | Se      | 203.985     | ≤10 | 
| Mg | 279.553   | <1.0 |  | Sn        | 242.949    | ≤20      | 
| B | 249.773   | <10.0 |  | Te         | 214.281    | ≤10       | 
| Zn | 213.856   | <3.0 |  | Ta        | 226.230    | ≤5.0      | 
| Co | 228.616   | <3.0 |  | Th          | 283.730     | ≤10       | 
| Si | 251.611     | <10.0 |  | Tl         | 276.787     | ≤30        | 
| Ni | 232.003   | <5.0 |  | Re        | 227.525    | ≤5        | 
| Cd | 226.502   | <3.0 |  | Ge     | 209.426      | ≤15  | 
| Fe | 239.562    | <3.0 |  | Os          | 225.585     | ≤1         | 
| Ca | 393.366    | <1.0 |  | W          | 207.911     | ≤10       | 
| Mo | 281.615    | <5.0 |  | Se          | 203.985      | ≤30        | 
| V | 310.230    | <5.0 |  | Li          | 670.784     | ≤3         | 
| Be | 313.041   | <1.0 |  | Na          | 588.995      | ≤20        | 
| Ti | 334.941     | <3.0 |  | K | 766.490 | ≤60 | 
| Cu | 324.754   | <3.0 |  |  |  |   | 
软件



