
产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置离心力RCF值、转速,可相互一键切换、可随时观察。
◎设有短时离心专用点动键。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
技术参数:
| 型号 | L4-5K | 
| 最高转速 | 5500rpm | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) | 
| 最大相对离心力 | 5310×g | 离心腔直径 | φ420mm | 
| 最大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 560×460×400mm | 
| 定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 660×560×500mm | 
| 转速精度 | ±20r/min | 净重 | 50kg | 
| 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | 
| 总功率 | 750W | / | / | 
| 转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | 
| 水平转子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm/5310×g | 
| 2 | 4×100ml | 5000rpm/4390×g | 
| 3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | 
| 4 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | 
| 5 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | 
| 6 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | 
| 7 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | 
| 8 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | 
| 9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | 
| 10 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | 
| 11 | 120×5/7ml | 4000rpm/3580×g | 
| 12 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | 
| 13 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | 
| 14 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | 
| 15 | 4×250ml/尖底 | 4000rpm/3500×g | 
| 16 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | 
| 自动脱帽吊篮 | 17 | 48管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | 
| 18 | 72管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | 
| 19 | 96管脱帽吊篮 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | 
| 酶标板转子 | 20 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | 
| 21 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | 
| 22 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g | 
 
超轻超强度复合材料(碳纤维材料)转子专利技术,重量比传统转子轻50%以上;升降速度快:比传统铝合金转子快1倍以上;转子抗腐蚀强:专利的复合材料有超强的抗腐蚀能力,特别是对强酸强碱有更好的抗腐蚀性;转子强度高:比传统转子具有更高强度,持久耐用,承压能力强,不易变形;安全性高:转子比较轻,对于高速离心机来说,危险性更小;变频电机驱动,运行平稳、宁静,噪音比同类产品降低30%以上(最低52分贝,一般是65分贝以上;冷冻机型的制冷系统是采用进口无氟压缩机,循环系统全部采用加厚铜管制作而成,比大多数采用国产压缩机及铝管循环系统要噪音更低,温差更小,寿命更长。